35 Veranstaltungen gefunden.
Kurzfristige Kursausfälle werden unter News bekannt gegeben.
solodance
Kalender von Veranstaltungen
M Mo. | D Di. | M Mi. | D Do. | F Fr. | S Sa. | S So. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Kein Tanzpartner? Kein Problem! Jeder, der gerne Salsa, Bachata und Merengue tanzen möchte und keinen Tanzpartner hat, muss nicht mehr länger auf das Tanzen verzichten. In unserem Solo-Workshop lernst du die wichtigsten Basics - ganz ohne TanzpartnerIn! Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Eintritt: Early Bird bis 31.12.2024: 15 €, ab 01.01.2025 18 € Nähere Informationen und … | 0 Veranstaltungen, |
0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, werden die Kurse für Frauen und Männer angeboten.
Erläuterungen zu den Fitnessangeboten und Kursbeschreibung als PDF, bitte hier klicken: Kursbeschreibung