gültig ab 1.07.2024.
Beiträge Turnen und Fitness | halbjährlich | jährlich | ||
Einzelpersonen ab 18 Jahren | 90,00 € | 180,00 € | ||
Ehegatten ab 18 Jahren (pro Person) | 72,00 € | 144,00 € | ||
Einzelpersonen ab 65 Jahren | 60,00 € | 120,00 € | ||
Ehegatten ab 65 Jahren (pro Person) | 54,00 € | 108,00 € | ||
Auszubildende, Studenten (bis max. 25 J.) | 51,00 € | 102,00 € | ||
Jugendliche, Kinder | 42,00 € | 84,00 € | ||
bei 2 Kindern je Kind | 39,00 € | 78,00 € | ||
ab 3. Kind | 15,00 € | 30,00 € | ||
Begleitung Eltern/Kind Turnen (falls nicht selbst Mitglied) | 13,50 € | 27,00 € | ||
Zuzahlungen Erwachsene aus den Stammabt. Tennis, Wassersport | 39,00 € | 78,00 € | ||
Zuzahlungen Azubis, Studenten bis 25 J. aus den Stammabt. Tennis, Wassersport | 21,00 € | 42,00 € | ||
Zuzahlungen Kinder, Jugend., Schüler bis 18 J. aus den Stammabt. Tennis, Wassersport | 15,00 € | 30,00 € |
Die Aufnahmegebühr für Turnen/ Fitness beträgt ab 18 Jahren 10,00 €, unter 18 Jahre 5,00 €.
Der Beitragseinzug erfolgt halbjährlich im Voraus zum 1.1. und 1.7. eines jeden Jahres. Bei abweichendem Eintrittsdatum kommt bis zur nächsten Fälligkeit ein entsprechend Vielfaches des Monatsbeitrags zur Anwendung.
Beitragsübersicht des Gesamtvereins: